SS | Edelstahl/Bronze, nachschmierbar |
SSE | Edelstahl/Edelstahl/PTFE, wartungsfrei |
SSA | Edelstahl/Edelstahl, nachschmierbar |
d1 H7 | b1 0/-0.05 | b2 ±0.2 | d2 h6 | d3 | d4 Kugel-Ø | w Kippwinkel |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.8 | 3.6 | 9 | 3.6 | 6 | 16 |
3 | 6 | 4.5 | 12 | 5.2 | 7.93 | 15 |
4 | 7 | 5.25 | 14 | 6.5 | 9.52 | 14 |
5 | 8 | 6 | 16 | 7.7 | 11.11 | 13 |
6 | 9 | 6.75 | 18 | 9 | 12.7 | 13 |
8 | 12 | 9 | 22 | 10.4 | 15.88 | 14 |
10 | 14 | 10.5 | 26 | 12.9 | 19.05 | 13 |
12 | 16 | 12 | 30 | 15.4 | 22.23 | 13 |
14 | 19 | 13.5 | 34 | 16.8 | 25.4 | 16 |
16 | 21 | 15 | 38 | 19.4 | 28.58 | 15 |
18 | 23 | 16.5 | 42 | 21.9 | 31.75 | 15 |
20 | 25 | 18 | 46 | 24.4 | 34.92 | 15 |
22 | 28 | 20 | 50 | 25.8 | 38.1 | 15 |
25 | 31 | 22 | 56 | 29.6 | 42.85 | 15 |
30 | 37 | 25 | 66 | 34.8 | 50.8 | 17 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06