SM | Gelenkkopf mit Aussengewinde, nachschmierbar |
SME | Gelenkkopf mit Aussengewinde, wartungsfrei |
d1 H7 | d2 6H Rechtsgewinde | Linksgewinde | b1 0/-0.05 | b2 ±0.2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | w Kippwinkel |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M 2* | - | - | M 2L* | - | - | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 9 | 18 | 22.5 | 9 | 16 |
3 | M 3 | - | - | M 3L | - | - | 6 | 4.5 | 5.2 | 12 | 21 | 33 | 15 | 15 |
4 | M 4 | - | - | M 4L | - | - | 7 | 5.25 | 6.5 | 14 | 24 | 37 | 18 | 14 |
5 | M 5 | - | - | M 5L | - | - | 8 | 6 | 7.7 | 16 | 27 | 41 | 20 | 13 |
6 | M 6 | - | - | M 6L | - | - | 9 | 6.75 | 9 | 18 | 30 | 45 | 22 | 13 |
8 | M 8 | - | - | M 8L | - | - | 12 | 9 | 10.4 | 22 | 36 | 53 | 25 | 14 |
10 | M 10 | M 10 x 1* | M 10 x 1.25* | M 10L | M 10 x1L* | M 10 x 1.25L* | 14 | 10.5 | 12.9 | 26 | 43 | 61 | 29 | 13 |
12 | M 12 | M 12 x 1.5* | M 12 x 1.25* | M 12L | M 12 x 1.5L* | M 12 x 1.25L* | 16 | 12 | 15.4 | 30 | 50 | 69 | 33 | 13 |
14 | M 14 | M 14 x 1.5* | - | M 14L | M 14 x 1.5L* | - | 19 | 13.5 | 16.8 | 34 | 57 | 77 | 36 | 16 |
16 | M 16 | M 16 x 1.5* | - | M 16L | M 16 x 1.5L* | - | 21 | 15 | 19.4 | 38 | 64 | 85 | 40 | 15 |
18 | M 18 x 1.5 | M 18 x 2.5* | - | M 18 x 1.5L | M 18 x 2.5L* | - | 23 | 16.5 | 21.9 | 42 | 71 | 93 | 44 | 15 |
20 | M 20 x 1.5 | M 20 x 2.5* | - | M 20 x 1.5L | M 20 x 2.5L* | - | 25 | 18 | 24.4 | 46 | 77 | 101 | 47 | 15 |
22 | M 22 x 1.5 | M 22 x 2.5* | - | M 22 x 1.5L | M 22 x 2.5L* | - | 28 | 20 | 25.8 | 50 | 84 | 109 | 51 | 15 |
25 | M 24 x 2 | M 24 x 3* | - | M 24 x 2L | M 24 x 3L* | - | 31 | 22 | 29.6 | 56 | 94 | 122 | 57 | 15 |
30 | M 30 x 2 | M 30 x 3.5* | - | M 30 x 2L | M 30 x 3.5L* | - | 37 | 25 | 34.8 | 66 | 110 | 143 | 66 | 17 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06