GLE | Gelenklager, wartungsfrei |
d1 H7 | b1 | b2 | d2 | d3 | d4 Kugel-Ø | w Kippwinkel | statische Radiallast [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 4 | 14 0/-0.008 | 8 | 10 | 13 | 9 |
8 | 8 | 5 | 16 0/-0.008 | 10.2 | 13 | 15 | 15.6 |
10 | 9 | 6 | 19 0/-0.009 | 13.2 | 16 | 12 | 23.4 |
12 | 10 | 7 | 22 0/-0.009 | 14.9 | 18 | 11 | 32 |
15 | 12 | 9 | 26 0/-0.009 | 18.4 | 22 | 8 | 50 |
16 | 14 | 10 | 30 0/-0.009 | 20.7 | 25 | 10 | 65 |
17 | 14 | 10 | 30 0/-0.009 | 20.7 | 25 | 10 | 65 |
20 | 16 | 12 | 35 0/-0.011 | 24.2 | 29 | 9 | 90 |
25 | 20 | 16 | 42 0/-0.011 | 29.3 | 35.5 | 7 | 159 |
30 | 22 | 18 | 47 0/-0.011 | 34.2 | 40.7 | 6 | 197 |
35 | 25 | 20 | 55 0/-0.013 | 39.8 | 47 | 6 | 298 |
40 | 28 | 22 | 62 0/-0.013 | 45 | 53 | 7 | 370 |
45 | 32 | 25 | 68 0/-0.013 | 50.8 | 60 | 7 | 481 |
50 | 35 | 28 | 75 0/-0.013 | 56 | 66 | 6 | 598 |
60 | 44 | 36 | 90 0/-0.015 | 66.8 | 80 | 6 | 935 |
70 | 49 | 40 | 105 0/-0.015 | 77.9 | 92 | 6 | 1200 |
80 | 55 | 45 | 120 0/-0.015 | 89.4 | 105 | 6 | 1540 |
90 | 60 | 50 | 130 0/-0.018 | 98.1 | 115 | 5 | 1892 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06