1 | ohne Sicherheits-Klemmhebel |
2 | mit Sicherheits-Klemmhebel |
l1 | m1 Nennmaß | Istmaß | m2 Nennmaß | Istmaß | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | l2 | l3 | l4 | für Profilbreiten s1 - s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 16 | 38 | 36 | 27 | 44 | 30 - 30 |
64 | 17 | 17.5 | 22 | 22.5 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 16 | 38 | 36 | 27 | 44 | 30 - 40 |
69 | 17 | 17.5 | 25 | 25 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 16 | 38 | 36 | 27 | 44 | 30 - 45 |
84 | 17 | 17.5 | 32 | 32.5 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 16 | 38 | 36 | 27 | 44 | 30 - 60 |
74 | 22 | 22.5 | 22 | 22.5 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 16 | 38 | 36 | 37 | 44 | 40 - 40 |
79 | 22 | 22.5 | 25 | 25 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 16 | 38 | 36 | 37 | 44 | 40 - 45 |
94 | 22 | 22.5 | 32 | 32.5 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 16 | 38 | 36 | 37 | 44 | 40 - 60 |
84 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 36 | 42 | 44 | 45 - 45 |
99 | 25 | 25 | 32 | 32.5 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 16 | 38 | 36 | 42 | 44 | 45 - 60 |
114 | 32 | 32.5 | 32 | 32.5 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 16 | 38 | 36 | 57 | 44 | 60 - 60 |
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Positionierelemente werden in die entsprechenden Ausnehmungen des Scharnierflügels eingeklipst. |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06