A | ohne Kontermutter |
B | mit Kontermutter |
d1 Auflageteller d1 = d4 | d1 > d4 | d2 | h1 max. | d3 | d4 | h2 min. | h3 Verstellweg | h4 min. | h5 Verstellweg | Statische Belastbarkeit F in kN | Artikel-Nr. Hakenschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 79 | M 10 | 69 | M 28 x 1,5 | 40 | 53 | 16 | 59 | 10 | 100 | DIN 1810-A40-42 |
40 | 79 | M 10 | 86 | M 28 x 1,5 | 40 | 62 | 24 | 68 | 18 | 100 | DIN 1810-A40-42 |
52 | 99 | M 12 | 80 | M 36 x 1,5 | 52 | 61 | 19 | 69 | 11 | 125 | DIN 1810-A52-55 |
52 | 99 | M 12 | 103 | M 36 x 1,5 | 52 | 73 | 30 | 80 | 23 | 125 | DIN 1810-A52-55 |
65 | 119 | M 16 | 112 | M 45 x 1,5 | 65 | 82 | 30 | 90 | 22 | 225 | DIN 1810-A65-70 |
65 | 119 | M 16 | 148 | M 45 x 1,5 | 65 | 100 | 48 | 108 | 40 | 225 | DIN 1810-A65-70 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06