A | ohne Kontermutter |
AK | mit Kontermutter |
d1 | d2 | d3 | h1 Form A | Form AK | h2 | h3 Verstellweg Form A | Form AK | für Schraube | Statische Belastbarkeit F in kN F1 | F2 | Artikel-Nr. Hakenschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6.6 | M 15 x 1 | 28 | 33 | 43 | 15 | 10 | M 6 | 27.1 | 20.2 | DIN 1810-A25-28 |
32 | 6.6 | M 20 x 1 | 35 | 41 | 55 | 20 | 14 | M 6 | 43.4 | 36.5 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 9 | M 20 x 1 | 35 | 41 | 55 | 20 | 14 | M 8 | 43.4 | 30.8 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 11 | M 20 x 1 | 35 | 41 | 55 | 20 | 14 | M 10 | 43.4 | 23.4 | DIN 1810-A30-32 |
45 | 11 | M 30 x 1,5 | 42 | 49 | 67 | 25 | 18 | M 10 | 84 | 64 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 13.5 | M 30 x 1,5 | 42 | 49 | 67 | 25 | 18 | M 12 | 84 | 54.8 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 17.5 | M 30 x 1,5 | 42 | 49 | 67 | 25 | 18 | M 16 | 84 | 28.9 | DIN 1810-A45-50 |
58 | 17.5 | M 40 x 1,5 | 54 | 63 | 86 | 32 | 23 | M 16 | 148 | 92.9 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 22 | M 40 x 1,5 | 54 | 63 | 86 | 32 | 23 | M 20 | 148 | 59 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 26 | M 40 x 1,5 | 54 | 63 | 86 | 32 | 23 | M 24 | 148 | 20.3 | DIN 1810-A58-62 |
70 | 22 | M 50 x 1,5 | 66 | 77 | 106 | 40 | 29 | M 20 | 225 | 136 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 26 | M 50 x 1,5 | 66 | 77 | 106 | 40 | 29 | M 24 | 225 | 97.3 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 33 | M 50 x 1,5 | 66 | 77 | 106 | 40 | 29 | M 30 | 225 | 20.6 | DIN 1810-A68-75 |
80 | 26 | M 60 x 2 | 76 | 87 | 126 | 50 | 39 | M 24 | 323 | 195.3 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 33 | M 60 x 2 | 76 | 87 | 126 | 50 | 39 | M 30 | 323 | 118.6 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 39 | M 60 x 2 | 76 | 87 | 126 | 50 | 39 | M 36 | 323 | 38.2 | DIN 1810-A80-90 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06