B | mit Kunststoff-Knopf, ohne Kontermutter |
BK | mit Kunststoff-Knopf, mit Kontermutter |
BN | mit Edelstahl-Knopf, ohne Kontermutter |
BKN | mit Edelstahl-Knopf, mit Kontermutter |
d1 Stift -0.02/-0.05 Bohrung H7 | l1 | d2 | d3 | d4 | k | l2 | l3 | l4 | sw | Federdruck in N ≈ Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | M 8 x 1 | 16 | 16 | 14 | 35 | 16 | 5 | 10 | 3.5 | 11 |
4 | 6 | M 8 x 1 | 16 | 16 | 14 | 35 | 16 | 5 | 10 | 3 | 11 |
5 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 18 | 16 | 40 | 18 | 6 | 12 | 3 | 12 |
5 | 8 | M 10 x 1 | 19 | 18 | 16 | 40 | 18 | 6 | 12 | 3 | 14 |
6 | 6 | M 12 x 1,5 | 23 | 22 | 20 | 48 | 22 | 6 | 14 | 4.5 | 16 |
6 | 9 | M 12 x 1,5 | 23 | 22 | 20 | 48 | 22 | 6 | 14 | 4 | 20 |
8 | 8 | M 16 x 1,5 | 28 | 27 | 24 | 58 | 26 | 8 | 17 | 6 | 23 |
8 | 12 | M 16 x 1,5 | 28 | 27 | 24 | 58 | 26 | 8 | 17 | 7 | 26 |
10 | 12 | M 16 x 1,5 | 28 | 27 | 24 | 58 | 26 | 8 | 17 | 7.5 | 32 |
12 | 15 | M 20 x 1,5 | 33 | 32 | 28.5 | 71.5 | 33 | 10 | 22 | 9 | 32 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06