E | mit geriffelter Spannbacke |
P | mit Prismen-Spannbacke |
G | Spannhub mit Kugelspannschraube |
K | Spannhub mit verstellbarem Klemmhebel |
a Nutbreite | d1 | FS in kN max. Spannkraft | b | d2 | d3 min. | max. | d4 | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M 8 | 7 | 32 | 8.4 | 4 | 26 | M 8 | 24 |
14 | M 12 | 15 | 48 | 12.5 | 4 | 26 | M 12 | 37 |
18 | M 16 | 21.5 | 68 | 16.5 | 4 | 26 | M 16 | 47 |
a Nutbreite | h2 | h3 | l1 | l2 | l3 | l4 | s Spannweg | max. Anzugsdrehmoment MA in Nm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 8 | 52 | 28 | 30 | 63 | 3 | 3 |
14 | 30 | 11 | 72 | 40 | 44 | 78 | 4 | 9 |
18 | 35 | 13 | 86 | 41 | 56 | 108 | 7 | 20 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06