E | mit geriffelter Spannbacke |
P | mit Prismen-Spannbacke |
R | Spannhub durch Rechtsdrehung |
L | Spannhub durch Linksdrehung |
a Nutbreite | d1 | FS in kN max. Spannkraft | b | d2 | d3 min. | max. | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M 8 | 3.5 | 32 | 8.4 | 4 | 26 | 20 | 8 |
12* | M 12 | 7 | 48 | 12.5 | 4 | 26 | 38 | 16 |
14 | M 12 | 7 | 48 | 12.5 | 4 | 26 | 38 | 16 |
a Nutbreite | h3 | h4 | h5 | l1 | l2 | l3 | s Spannweg | empfohlene Schraube in Kombination mit GN 9190.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 30 | 12.6 | 132 | 32 | 50 | 3 | DIN 912-M8x25 |
12* | 62 | 63 | - | 190 | 40 | 72 | 4 | - |
14 | 62 | 40 | 19.1 | 190 | 40 | 72 | 4 | DIN 912-M12x35 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06