A | Edelstahl-Auflagescheibe mit Stellmutter |
B | Edelstahl-Auflagescheibe ohne Stellmutter |
l1 | d2 | l2 in Spannstellung | b | d3 | d4 | d5 | h Hub bei 90° Hebel- drehung | l3 in Spann- stellung | l4 Ver- stell- weg | l5 in Spann- stel- lung |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | M 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | 12 | 12 | 15 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 |
44 | M 5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 12 | 12 | 15 | 14 | 0.5 | 13.2 | 2 | 2.2 |
63 | M 5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 16 | 16 | 19 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 |
63 | M 6 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 16 | 16 | 19 | 18.5 | 0.75 | 16.3 | 2.5 | 3 |
82 | M 6 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 25 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 |
82 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 25 | 22.5 | 1 | 19.5 | 3 | 3.7 |
101 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 25 | 26 | 30 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 |
101 | M 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 25 | 26 | 30 | 27 | 1.5 | 25.3 | 4 | 4.8 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06