DK | mit Dreikant |
VK | mit Vierkant |
VDE | mit Doppelbart |
1 | Betätigung, in dargestellter Lage, links oben |
2 | Betätigung, in dargestellter Lage, rechts oben |
Riegelkröpfung z | A1 | A2 | Riegelänge l | F1 in N | F2 in N |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | 23 | 20 | 32 | 46 | 3600 | 1500 |
3 | 20 | 26 | 45 | - | - | 3600 | 1500 |
Das Ausnehmungsmaß y ist in Abhängigkeit der Tür-Blechstärke auszuführen.Die entsprechenden Werte sind der Tabelle zu entnehmen. |
||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
||||||||||||||||||||||
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06