C | Vierkant, mit Zugring, montiert (vernietet) |
CU | Vierkant, mit Zugring, unmontiert |
T | rund, mit Zugring, montiert (vernietet) |
TU | rund, mit Zugring, unmontiert |
d1 Form C / CU Stift -0.05/-0.25 Bohrung +0.1/+0.3 | d1 Form T / TU Bolzen -0.05/-0.25 Bohrung +0.2/+0.4 | d2 Form T / TU | s Form C / CU | d3 | d4 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | sw | Federdruckin N ≈ Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67.8 | 14 | 35 | 50.8 | 41.5 | 2,5 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67.8 | 14 | 35 | 50.8 | 41.5 | 2,5 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67.8 | 14 | 35 | 50.8 | 41.5 | 2,5 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 34 | 6 | 67.8 | 14 | 35 | 50.8 | 41.5 | 2,5 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 48 | 9 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 4 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 48 | 9 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 4 | 22 | 70 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06