d1 | d2 H10 | b1 | b2 | d3 | s | x ≈ max. Überstand Schraubenkopf | Verstellbarer Klemmhebel für d3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B 12 | - | 11 | 13 | M 4 | 2.1 | 0.7 | GN 311-30-M4-12-SW |
32 | B 14 | - | 11 | 13 | M 4 | 2.1 | 0.7 | GN 311-30-M4-12-SW |
36 | B 15 | B 16 | 13 | 15 | M 5 | 2.1 | 1.4 | GN 311-30-M5-13-SW |
42 | B 18 | B 20 | 15 | 18 | M 5 | 3 | 0.6 | GN 311-30-M5-15-SW |
48 | B 22 | B 25 | 15 | 18 | M 5 | 3 | 0 | GN 311-45-M5-16-SW |
55 | B 28 | B 30 | 15 | 18 | M 6 | 3 | 0.5 | GN 311-45-M6-18-SW |
60 | B 32 | B 35 | 15 | 18 | M 6 | 4 | 0.4 | GN 311-45-M6-19-SW |
65 | B 40 | - | 15 | 18 | M 6 | 4 | 0.5 | GN 311-45-M6-20-SW |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06