NH | Bronze / Stahl nachschmierbar |
WH | Bronze-PTFE / Stahl wartungsfrei |
WK | Edelstahl-PTFE / Edelstahl wartungsfrei |
d1 H7 | d2 | Links- gewinde | b1 -0.12 | b2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | sw | t | w Kipp- winkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | M 5 | M 5L | 8 | 6 | 7.7 | 18 | 9 | 11 | 27 | 36 | 9 | 10 | 13° |
6 | M 6 | M 6L | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 10 | 13 | 30 | 40 | 11 | 12 | 13° |
8 | M 8 | M 8L | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 12.5 | 16 | 36 | 48 | 13 | 16 | 14° |
10 | M 10 | M 10L | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 15 | 19 | 43 | 57 | 17 | 20 | 13° |
12 | M 12 | M 12L | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 17.5 | 22 | 50 | 66 | 19 | 22 | 13° |
14 | M 14 | M 14L | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 20 | 25 | 57 | 75 | 22 | 25 | 16° |
16 | M 16 | M 16L | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 22 | 27 | 64 | 85 | 22 | 28 | 15° |
18 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5L | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 25 | 31 | 71 | 94 | 27 | 32 | 15° |
20 | M 20 x 1,5 | M 20 x 1,5L | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 27.5 | 34 | 77 | 102 | 32 | 33 | 14° |
22 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5L | 28 | 20 | 25.8 | 54 | 30 | 37 | 84 | 111 | 32 | 37 | 15° |
25 | M 24 x 2 | M 24 x 2L | 31 | 22 | 29.6 | 60 | 33.5 | 42 | 94 | 124 | 36 | 42 | 15° |
30 | M 30 x 2 | M 30 x 2L | 37 | 25 | 34.8 | 70 | 40 | 51 | 110 | 145 | 41 | 51 | 17° |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06