d1 | d2 | d3 | d4 | e ≈ | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4.5 | 12.8 | M 6 | 6 | 10 | 3 |
21 | 6.1 | 12.8 | M 8 | 5 | 10 | 3 |
21 | 7.8 | 12.8 | M 10 | 4.3 | 10 | 3 |
21 | 9.4 | 12.8 | M 12 | 3.4 | 10 | 3 |
25 | 4.5 | 13 | M 6 | 6.5 | 10.5 | 3 |
25 | 6.1 | 13 | M 8 | 5.5 | 10.5 | 3 |
25 | 7.8 | 13 | M 10 | 4.6 | 10.5 | 3 |
25 | 9.4 | 13 | M 12 | 3.6 | 10.5 | 3 |
32 | 4.5 | 14 | M 6 | 7 | 11 | 3 |
32 | 6.1 | 14 | M 8 | 6 | 11 | 3 |
32 | 7.8 | 14 | M 10 | 5 | 11 | 3 |
32 | 9.4 | 14 | M 12 | 4.2 | 11 | 3 |
40 | 6.1 | 16 | M 8 | 8 | 13 | 4 |
40 | 7.8 | 16 | M 10 | 7 | 13 | 4 |
40 | 9.4 | 16 | M 12 | 6.2 | 13 | 4 |
50 | 6.1 | 16 | M 8 | 10.4 | 15.5 | 4 |
50 | 7.8 | 16 | M 10 | 9.3 | 15.5 | 4 |
50 | 9.4 | 16 | M 12 | 8.7 | 15.5 | 4 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06