d1 | Toleranzen HF | SC | h | Toleranzen HF | SC | d2 HF | d3 HF | SC | d4 | d5 HF | SC | t HF | SC | Nennhaftkräfte in N HF | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | - | ±0,1 | 4.5 | - | ±0,1 | - | - | 3.5 | - | - | 6 | - | 3 | - | 41 |
20 | ±0,1 | ±0,1 | 6 | +0,2/-0,1 | ±0,1 | 4.3 | - | 4.5 | 9.5 | - | 8 | - | 3.5 | 22 | 60 |
25 | ±0,1 | ±0,1 | 7 | +0,3/-0,2 | ±0,2 | 5.5 | - | 4.5 | 11.5 | - | 8 | - | 4 | 29 | 80 |
32 | ±0,1 | ±0,1 | 7 | +0,3/-0,2 | ±0,2 | 5.5 | - | 5.5 | 11.5 | - | 11 | - | 4 | 58 | 200 |
40 | +0,2/-0,1 | ±0,1 | 8 | +0,4/-0,2 | ±0,2 | 5.5 | - | 5.5 | 12.5 | - | 10.5 | - | 4 | 72 | 420 |
50 | +0,2/-0,1 | - | 10 | +0,5/-0,2 | - | - | 8.5 | - | - | 22 | - | 8.5 | - | 145 | - |
63 | +0,3/-0,1 | - | 14 | +0,5/-0,2 | - | - | 6.5 | - | - | 24 | - | 12 | - | 230 | - |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06