d1 h9 | d2 - t Gewinde-Ø - Gewindetiefe | d3 | d4 | l1 | l2 | sw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 10 | M 5 - 8,5 | M 6 - 10,5 | - | 4 | 2.5 | 30 | 48 | 8 |
D 10 | M 5 - 8,5 | M 6 - 10,5 | - | 6 | 4.5 | 30 | 57 | 8 |
D 12 | M 7 - 11,5 | M 8x1 - 10 | - | 6 | 4.5 | 30 | 57 | 10 |
D 12 | M 7 - 11,5 | M 8x1 - 10 | - | 9 | 7 | 30 | 63 | 10 |
D 15 | M 10x1 - 10 | G 1/8 - 8 | - | 9 | 7 | 35 | 68 | 13 |
D 15 | M 10x1 - 10 | G 1/8 - 8 | - | 10 | 8 | 35 | 71 | 13 |
D 16 | M 12x1,5 - 14 | G 1/8 - 8 | - | 10 | 8 | 35 | 71 | 14 |
D 16 | M 12x1,5 - 14 | - | - | 12 | 9 | 35 | 71 | 14 |
D 16 | G 1/8 - 8 | - | - | 12 | 8 | 35 | 71 | 14 |
D 20 | M 16x1,5 - 15 | G 3/8 - 12 | G 1/4 - 12 | 12 | 9 | 40 | 76 | 18 |
D 20 | M 16x1,5 - 15 | G 3/8 -12 | G 1/4 - 12 | 16 | 12 | 40 | 76 | 18 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06