d1 | d2 | d3 | h | s | t | Federrate ≈ in N/mm Härte 55 | max. Belastbarkeit in N Härte 55 | max. Federweg ≈ in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | M 5 | 12 | 16 | 2 | 5 | 28 | 110 | 4 |
25 | M 6 | 16.5 | 20.5 | 2 | 6 | 82 | 430 | 5.25 |
32 | M 8 | 21 | 26 | 2 | 8 | 140 | 910 | 6.5 |
38 | M 8 | 24.5 | 32 | 2 | 8 | 125 | 1200 | 9.5 |
50 | M 10 | 32 | 43 | 2 | 8 | 155 | 1620 | 10.5 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06