d1 -0.04 / -0.08 | l1 +0.6 | d2 | d3 | d4 | l2 ±1 | l3 -0.2 | Auf- nahme- bohrung H11 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | 5.5 | 23 | 10.2 | 6.2 | 20.2 | 5 |
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | 7 | 23 | 10.2 | 7.2 | 20.2 | 6 |
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 9.5 | 27 | 13.2 | 8.4 | 26.8 | 8 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 12 | 27 | 13.2 | 9.9 | 26.8 | 10 |
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | 14.5 | 31 | 16.4 | 10.9 | 32.7 | 12 |
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 19 | 38 | 23.4 | 14.5 | 42.6 | 16 |
20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | - | - | - | - | 24.8 | 38 | 23.4 | 17.4 | 42.6 | 20 |
25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | - | - | - | - | 30.8 | 50 | 30.4 | 22.3 | 54.3 | 25 |
Hinweis Dabei wurde der gefährdete Bolzenquerschnitt S, gemäß nebenstehender Skizze, in zwei Scherebenen bis zum Bruch betrachtet. Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinflussen. Ein angemessener Sicherheitsfaktor ist bei der Konstruktion zu berücksichtigen |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06