A | mit Aussengewinde |
B | mit Innengewinde |
d | e1 | e2 ≈ | l1 ≈ | l2 | l3 min. | l4 | l5 +1 | sw1 | sw2 | x max. Radial- versatz | max. Zug-/Druck- Belastbar- keit in kN |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | - | 21 | 11 | 37.5 | 18 | 11 | 14 | 9 | 19 | 10 | 0.6 | 2.5 |
M 8 | - | 26 | 14.5 | 45 | 22.5 | 13.5 | 17 | 11.5 | 24 | 13 | 0.7 | 4.5 |
M 10 | M 10 x 1,25 | 30 | 19 | 56 | 29 | 16 | 20 | 16 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 |
M 12 | M 12 x 1,25 | 32.5 | 21 | 66.5 | 34 | 21 | 25 | 17 | 30 | 19 | 0.8 | 10 |
M 16 | M 16 x 1,5 | 39 | 27 | 83 | 42 | 25 | 30 | 23 | 36 | 24 | 1 | 18 |
M 20 | M 20 x 1,5 | 44 | 34 | 93.5 | 45.5 | 29 | 35 | 23.5 | 41 | 30 | 1 | 30 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06