E | Einfachgelenk |
D | Doppelgelenk |
d1 | d2 H7 beidseitige Bohrung mit Nut (K) | l1 Form E | l2 Form D | a Beugungswinkel Form E | Form D | d3 Umlauf-Ø | l3 | t min. | entspr. Gelenkgrösse | Nenndrehmoment [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 100 | 150 | 30 | 30 | 50 | 25 | 52 | 105 | 190 |
42 | 25 | 120 | 176 | 30 | 30 | 60 | 34 | 60 | 106 | 400 |
50 | 30 | 160 | 228 | 30 | 30 | 80 | 46 | 70 | 107 | 920 |
57 | 35 | 160 | 228 | 20 | 20 | 80 | 50 | 86 | 109 | 1700 |
62 | 40 | 180 | 248 | 20 | 18 | 90 | 58 | 98 | 110 | 2300 |
80 | 45 | 310 | 390 | 35 | 20 | 152 | 69 | 115 | 112 | 3350 |
90 | 55 | 350 | 430 | 35 | 12 | 169 | 87 | 125 | 113 | 4100 |
100 | 60 | 392 | 497 | 35 | 20 | 196 | 90 | 138 | 148 | 5500 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06