d1 H13 | d2 h13 | s | d3 H13 | f | für Schrauben mit Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
6.3 | 17 | 3 | 7 | 1 | M 6 |
8.4 | 21 | 4 | 9.5 | 1.5 | M 8 |
10.4 | 25 | 4 | 11.5 | 1.5 | M 10 |
12.5 | 30 | 6 | 14 | 2 | M 12 |
14.5 | 36 | 6 | 16 | 2 | M 14 |
16.5 | 40 | 6 | 18 | 2 | M 16 |
18.5 | 44 | 8 | 21 | 2.5 | M 18 |
20.5 | 44 | 8 | 23 | 2.5 | M 20 |
22.5 | 50 | 8 | 25 | 2.5 | M 22 |
24.5 | 50 | 10 | 27 | 3.5 | M 24 |
28 | 60 | 10 | 31 | 3.5 | M 27 |
31 | 68 | 10 | 34 | 3.5 | M 30 |
Außen-Durchmesser d2 |
|||||||||||
Fasen-Durchmesser d3 |
|||||||||||
Innen-Durchmesser d1 |
|||||||||||
Fasen-Winkel α = 70° ± 2° |
|||||||||||
Fasenflanke F |
|||||||||||
Führungshöhe h h sollte möglichst groß sein im Bezug auf die Gewindesteigung der Schraube. |
|||||||||||
Scheibendicke s |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06