A | mit Zugring, ohne Rastsperre |
d1 Stift -0.05/-0.25 Bohrung +0.1/+0.3 | s | d2 +0.3 | d3 | d4 | h1 | h2 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | m | sw | Federdruck in N ≈ Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 6.1 | 36 | 7 | 7.5 | 1.5 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
10 | 20 | 6.1 | 36 | 7 | 7.5 | 1.5 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
12 | 20 | 6.1 | 36 | 7 | 7.5 | 1.5 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
14 | 20 | 6.1 | 36 | 7 | 7.5 | 1.5 | 70 | 14 | 35 | 52 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
16 | 30 | 10.1 | 50 | 10 | 15 | 5 | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
20 | 30 | 10.1 | 50 | 10 | 15 | 5 | 103 | 20 | 54 | 78 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06